Gemeinsam aktiv – Veranstaltungen im IB auf einen Blick
Von Nord bis Süd, von West bis Ost: In ganz Deutschland gestalten die Einrichtungen des IB interessante Veranstaltungen
Hier finden Sie alle Veranstaltungen des Internationalen Bundes aus allen Regionen Deutschlands. Ob Fachtagung, Workshop, Aktionstag oder Fest – entdecken Sie die Vielfalt unserer Einrichtungen und bleiben Sie auf dem Laufenden.
Veranstaltungsorte
Kategorien
Filter:
- Tage der offenen Tür & Einblicke
- Berufsorientierung & Karriere
- Workshops & Bildungsangebote
- Gesellschaft & Demokratie
- Messen & externe Veranstaltungen
- Feste & Aktionstage
- IB Süd: Baden-Württemberg
- IB Mitte: Sachsen
- IB Nord: Schleswig-Holstein
- IB Berlin: Berlin
- IB Nord: Mecklenburg-Vorpommern
- Online-Veranstaltung
- IB West: Nordrhein-Westfalen
- IB Südwest: Hessen
- IB Süd: Bayern
Kalender abonnieren
Neue und geänderte Veranstaltungen erscheinen automatisch in Ihrem Kalender.
Apple Kalender / Outlook Google Kalender (öffnet in neuem Fenster)Montag 02. August 2094
Keine Veranstaltungen
Dienstag 03. August 2094
Keine Veranstaltungen
Mittwoch 04. August 2094
Keine Veranstaltungen
Donnerstag 05. August 2094
Keine Veranstaltungen
Freitag 06. August 2094
Keine Veranstaltungen
Samstag 07. August 2094
Keine Veranstaltungen
Sonntag 08. August 2094
Keine Veranstaltungen
| KW | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalenderwoche 30 | 26 Montag, 26. Juli 2094 | 27 Dienstag, 27. Juli 2094 | 28 Mittwoch, 28. Juli 2094 | 29 Donnerstag, 29. Juli 2094 | 30 Freitag, 30. Juli 2094 | 31 Samstag, 31. Juli 2094 | 1 Sonntag, 01. August 2094 |
| Kalenderwoche 31 | 2 Montag, 02. August 2094 | 3 Dienstag, 03. August 2094 | 4 Mittwoch, 04. August 2094 | 5 Donnerstag, 05. August 2094 | 6 Freitag, 06. August 2094 | 7 Samstag, 07. August 2094 | 8 Sonntag, 08. August 2094 |
| Kalenderwoche 32 | 9 Montag, 09. August 2094 | 10 Dienstag, 10. August 2094 | 11 Mittwoch, 11. August 2094 | 12 Donnerstag, 12. August 2094 | 13 Freitag, 13. August 2094 | 14 Samstag, 14. August 2094 | 15 Sonntag, 15. August 2094 |
| Kalenderwoche 33 | 16 Montag, 16. August 2094 | 17 Dienstag, 17. August 2094 | 18 Mittwoch, 18. August 2094 | 19 Donnerstag, 19. August 2094 | 20 Freitag, 20. August 2094 | 21 Samstag, 21. August 2094 | 22 Sonntag, 22. August 2094 |
| Kalenderwoche 34 | 23 Montag, 23. August 2094 | 24 Dienstag, 24. August 2094 | 25 Mittwoch, 25. August 2094 | 26 Donnerstag, 26. August 2094 | 27 Freitag, 27. August 2094 | 28 Samstag, 28. August 2094 | 29 Sonntag, 29. August 2094 |
| Kalenderwoche 35 | 30 Montag, 30. August 2094 | 31 Dienstag, 31. August 2094 | 1 Mittwoch, 01. September 2094 | 2 Donnerstag, 02. September 2094 | 3 Freitag, 03. September 2094 | 4 Samstag, 04. September 2094 | 5 Sonntag, 05. September 2094 |
In dem gewählten Zeitraum sind keine Veranstaltungen geplant.