Mehrere Menschen unterhalten sich in einem hellen Raum mit Tischen im Hintergrund, links ein blaues Schild mit weißer Schrift 'Unsere Events'

Gemeinsam aktiv – Veranstaltungen im IB auf einen Blick

Von Nord bis Süd, von West bis Ost: In ganz Deutschland gestalten die Einrichtungen des IB interessante Veranstaltungen

Hier finden Sie alle Veranstaltungen des Internationalen Bundes aus allen Regionen Deutschlands. Ob Fachtagung, Workshop, Aktionstag oder Fest – entdecken Sie die Vielfalt unserer Einrichtungen und bleiben Sie auf dem Laufenden.

Veranstaltungsorte
Kategorien
Filter:
  • Tage der offenen Tür & Einblicke
  • Berufsorientierung & Karriere
  • Workshops & Bildungsangebote
  • Gesellschaft & Demokratie
  • Messen & externe Veranstaltungen
  • Feste & Aktionstage
  • IB Süd: Baden-Württemberg
  • IB Mitte: Sachsen
  • IB Nord: Schleswig-Holstein
  • IB Berlin: Berlin
  • IB Nord: Mecklenburg-Vorpommern
  • Online-Veranstaltung
  • IB West: Nordrhein-Westfalen
  • IB Südwest: Hessen
  • IB Süd: Bayern
Kalender abonnieren

Neue und geänderte Veranstaltungen erscheinen automatisch in Ihrem Kalender.

Apple Kalender / Outlook Google Kalender (öffnet in neuem Fenster)
QR-Code zum Abonnieren des Veranstaltungskalenders
Oder mit dem Smartphone scannen
Veranstaltungen im August 2123
KW Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
Kalenderwoche 30 Montag, 26. Juli 2123 Dienstag, 27. Juli 2123 Mittwoch, 28. Juli 2123 Donnerstag, 29. Juli 2123 Freitag, 30. Juli 2123 Samstag, 31. Juli 2123 Sonntag, 01. August 2123
Kalenderwoche 31 Montag, 02. August 2123 Dienstag, 03. August 2123 Mittwoch, 04. August 2123 Donnerstag, 05. August 2123 Freitag, 06. August 2123 Samstag, 07. August 2123 Sonntag, 08. August 2123
Kalenderwoche 32 Montag, 09. August 2123 Dienstag, 10. August 2123 Mittwoch, 11. August 2123 Donnerstag, 12. August 2123 Freitag, 13. August 2123 Samstag, 14. August 2123 Sonntag, 15. August 2123
Kalenderwoche 33 Montag, 16. August 2123 Dienstag, 17. August 2123 Mittwoch, 18. August 2123 Donnerstag, 19. August 2123 Freitag, 20. August 2123 Samstag, 21. August 2123 Sonntag, 22. August 2123
Kalenderwoche 34 Montag, 23. August 2123 Dienstag, 24. August 2123 Mittwoch, 25. August 2123 Donnerstag, 26. August 2123 Freitag, 27. August 2123 Samstag, 28. August 2123 Sonntag, 29. August 2123
Kalenderwoche 35 Montag, 30. August 2123 Dienstag, 31. August 2123 Mittwoch, 01. September 2123 Donnerstag, 02. September 2123 Freitag, 03. September 2123 Samstag, 04. September 2123 Sonntag, 05. September 2123

In dem gewählten Zeitraum sind keine Veranstaltungen geplant.

Suchen & Fragen