Mehrere Menschen unterhalten sich in einem hellen Raum mit Tischen im Hintergrund, links ein blaues Schild mit weißer Schrift 'Unsere Events'

Gemeinsam aktiv – Veranstaltungen im IB auf einen Blick

Von Nord bis Süd, von West bis Ost: In ganz Deutschland gestalten die Einrichtungen des IB interessante Veranstaltungen

Hier finden Sie alle Veranstaltungen des Internationalen Bundes aus allen Regionen Deutschlands. Ob Fachtagung, Workshop, Aktionstag oder Fest – entdecken Sie die Vielfalt unserer Einrichtungen und bleiben Sie auf dem Laufenden.

Veranstaltungsorte
Kategorien
Filter:
  • Tage der offenen Tür & Einblicke
  • Berufsorientierung & Karriere
  • Workshops & Bildungsangebote
  • Gesellschaft & Demokratie
  • Messen & externe Veranstaltungen
  • Feste & Aktionstage
  • IB Süd: Baden-Württemberg
  • IB Mitte: Sachsen
  • IB Nord: Schleswig-Holstein
  • IB Berlin: Berlin
  • IB Nord: Mecklenburg-Vorpommern
  • Online-Veranstaltung
  • IB West: Nordrhein-Westfalen
  • IB Südwest: Hessen
  • IB Süd: Bayern
Kalender abonnieren

Neue und geänderte Veranstaltungen erscheinen automatisch in Ihrem Kalender.

Apple Kalender / Outlook Google Kalender (öffnet in neuem Fenster)
QR-Code zum Abonnieren des Veranstaltungskalenders
Oder mit dem Smartphone scannen
Veranstaltungen im Oktober 2119
KW Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
Kalenderwoche 39 Montag, 25. September 2119 Dienstag, 26. September 2119 Mittwoch, 27. September 2119 Donnerstag, 28. September 2119 Freitag, 29. September 2119 Samstag, 30. September 2119 Sonntag, 01. Oktober 2119
Kalenderwoche 40 Montag, 02. Oktober 2119 Dienstag, 03. Oktober 2119 Mittwoch, 04. Oktober 2119 Donnerstag, 05. Oktober 2119 Freitag, 06. Oktober 2119 Samstag, 07. Oktober 2119 Sonntag, 08. Oktober 2119
Kalenderwoche 41 Montag, 09. Oktober 2119 Dienstag, 10. Oktober 2119 Mittwoch, 11. Oktober 2119 Donnerstag, 12. Oktober 2119 Freitag, 13. Oktober 2119 Samstag, 14. Oktober 2119 Sonntag, 15. Oktober 2119
Kalenderwoche 42 Montag, 16. Oktober 2119 Dienstag, 17. Oktober 2119 Mittwoch, 18. Oktober 2119 Donnerstag, 19. Oktober 2119 Freitag, 20. Oktober 2119 Samstag, 21. Oktober 2119 Sonntag, 22. Oktober 2119
Kalenderwoche 43 Montag, 23. Oktober 2119 Dienstag, 24. Oktober 2119 Mittwoch, 25. Oktober 2119 Donnerstag, 26. Oktober 2119 Freitag, 27. Oktober 2119 Samstag, 28. Oktober 2119 Sonntag, 29. Oktober 2119
Kalenderwoche 44 Montag, 30. Oktober 2119 Dienstag, 31. Oktober 2119 Mittwoch, 01. November 2119 Donnerstag, 02. November 2119 Freitag, 03. November 2119 Samstag, 04. November 2119 Sonntag, 05. November 2119

In dem gewählten Zeitraum sind keine Veranstaltungen geplant.

Suchen & Fragen