Gemeinsam aktiv – Veranstaltungen im IB auf einen Blick
Von Nord bis Süd, von West bis Ost: In ganz Deutschland gestalten die Einrichtungen des IB interessante Veranstaltungen
Hier finden Sie alle Veranstaltungen des Internationalen Bundes aus allen Regionen Deutschlands. Ob Fachtagung, Workshop, Aktionstag oder Fest – entdecken Sie die Vielfalt unserer Einrichtungen und bleiben Sie auf dem Laufenden.
Veranstaltungsorte
Kategorien
Filter:
- Tage der offenen Tür & Einblicke
- Berufsorientierung & Karriere
- Workshops & Bildungsangebote
- Gesellschaft & Demokratie
- Messen & externe Veranstaltungen
- Feste & Aktionstage
- IB Süd: Baden-Württemberg
- IB Mitte: Sachsen
- IB Nord: Schleswig-Holstein
- IB Berlin: Berlin
- IB Nord: Mecklenburg-Vorpommern
- Online-Veranstaltung
- IB West: Nordrhein-Westfalen
- IB Südwest: Hessen
- IB Süd: Bayern
Kalender abonnieren
Neue und geänderte Veranstaltungen erscheinen automatisch in Ihrem Kalender.
Apple Kalender / Outlook Google Kalender (öffnet in neuem Fenster)Montag 09. September 2097
Keine Veranstaltungen
Dienstag 10. September 2097
Keine Veranstaltungen
Mittwoch 11. September 2097
Keine Veranstaltungen
Donnerstag 12. September 2097
Keine Veranstaltungen
Freitag 13. September 2097
Keine Veranstaltungen
Samstag 14. September 2097
Keine Veranstaltungen
Sonntag 15. September 2097
Keine Veranstaltungen
| KW | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalenderwoche 35 | 26 Montag, 26. August 2097 | 27 Dienstag, 27. August 2097 | 28 Mittwoch, 28. August 2097 | 29 Donnerstag, 29. August 2097 | 30 Freitag, 30. August 2097 | 31 Samstag, 31. August 2097 | 1 Sonntag, 01. September 2097 |
| Kalenderwoche 36 | 2 Montag, 02. September 2097 | 3 Dienstag, 03. September 2097 | 4 Mittwoch, 04. September 2097 | 5 Donnerstag, 05. September 2097 | 6 Freitag, 06. September 2097 | 7 Samstag, 07. September 2097 | 8 Sonntag, 08. September 2097 |
| Kalenderwoche 37 | 9 Montag, 09. September 2097 | 10 Dienstag, 10. September 2097 | 11 Mittwoch, 11. September 2097 | 12 Donnerstag, 12. September 2097 | 13 Freitag, 13. September 2097 | 14 Samstag, 14. September 2097 | 15 Sonntag, 15. September 2097 |
| Kalenderwoche 38 | 16 Montag, 16. September 2097 | 17 Dienstag, 17. September 2097 | 18 Mittwoch, 18. September 2097 | 19 Donnerstag, 19. September 2097 | 20 Freitag, 20. September 2097 | 21 Samstag, 21. September 2097 | 22 Sonntag, 22. September 2097 |
| Kalenderwoche 39 | 23 Montag, 23. September 2097 | 24 Dienstag, 24. September 2097 | 25 Mittwoch, 25. September 2097 | 26 Donnerstag, 26. September 2097 | 27 Freitag, 27. September 2097 | 28 Samstag, 28. September 2097 | 29 Sonntag, 29. September 2097 |
| Kalenderwoche 40 | 30 Montag, 30. September 2097 | 1 Dienstag, 01. Oktober 2097 | 2 Mittwoch, 02. Oktober 2097 | 3 Donnerstag, 03. Oktober 2097 | 4 Freitag, 04. Oktober 2097 | 5 Samstag, 05. Oktober 2097 | 6 Sonntag, 06. Oktober 2097 |
In dem gewählten Zeitraum sind keine Veranstaltungen geplant.