Gemeinsam aktiv – Veranstaltungen im IB auf einen Blick
Von Nord bis Süd, von West bis Ost: In ganz Deutschland gestalten die Einrichtungen des IB interessante Veranstaltungen
Hier finden Sie alle Veranstaltungen des Internationalen Bundes aus allen Regionen Deutschlands. Ob Fachtagung, Workshop, Aktionstag oder Fest – entdecken Sie die Vielfalt unserer Einrichtungen und bleiben Sie auf dem Laufenden.
Veranstaltungsorte
Kategorien
Filter:
- Tage der offenen Tür & Einblicke
- Berufsorientierung & Karriere
- Workshops & Bildungsangebote
- Gesellschaft & Demokratie
- Messen & externe Veranstaltungen
- Feste & Aktionstage
- IB Süd: Baden-Württemberg
- IB Mitte: Sachsen
- IB Nord: Schleswig-Holstein
- IB Berlin: Berlin
- IB Nord: Mecklenburg-Vorpommern
- Online-Veranstaltung
- IB West: Nordrhein-Westfalen
- IB Südwest: Hessen
- IB Süd: Bayern
Kalender abonnieren
Neue und geänderte Veranstaltungen erscheinen automatisch in Ihrem Kalender.
Apple Kalender / Outlook Google Kalender (öffnet in neuem Fenster)| KW | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalenderwoche 52 | 26 Montag, 26. Dezember 2089 | 27 Dienstag, 27. Dezember 2089 | 28 Mittwoch, 28. Dezember 2089 | 29 Donnerstag, 29. Dezember 2089 | 30 Freitag, 30. Dezember 2089 | 31 Samstag, 31. Dezember 2089 | 1 Sonntag, 01. Januar 2090 |
| Kalenderwoche 1 | 2 Montag, 02. Januar 2090 | 3 Dienstag, 03. Januar 2090 | 4 Mittwoch, 04. Januar 2090 | 5 Donnerstag, 05. Januar 2090 | 6 Freitag, 06. Januar 2090 | 7 Samstag, 07. Januar 2090 | 8 Sonntag, 08. Januar 2090 |
| Kalenderwoche 2 | 9 Montag, 09. Januar 2090 | 10 Dienstag, 10. Januar 2090 | 11 Mittwoch, 11. Januar 2090 | 12 Donnerstag, 12. Januar 2090 | 13 Freitag, 13. Januar 2090 | 14 Samstag, 14. Januar 2090 | 15 Sonntag, 15. Januar 2090 |
| Kalenderwoche 3 | 16 Montag, 16. Januar 2090 | 17 Dienstag, 17. Januar 2090 | 18 Mittwoch, 18. Januar 2090 | 19 Donnerstag, 19. Januar 2090 | 20 Freitag, 20. Januar 2090 | 21 Samstag, 21. Januar 2090 | 22 Sonntag, 22. Januar 2090 |
| Kalenderwoche 4 | 23 Montag, 23. Januar 2090 | 24 Dienstag, 24. Januar 2090 | 25 Mittwoch, 25. Januar 2090 | 26 Donnerstag, 26. Januar 2090 | 27 Freitag, 27. Januar 2090 | 28 Samstag, 28. Januar 2090 | 29 Sonntag, 29. Januar 2090 |
| Kalenderwoche 5 | 30 Montag, 30. Januar 2090 | 31 Dienstag, 31. Januar 2090 | 1 Mittwoch, 01. Februar 2090 | 2 Donnerstag, 02. Februar 2090 | 3 Freitag, 03. Februar 2090 | 4 Samstag, 04. Februar 2090 | 5 Sonntag, 05. Februar 2090 |
In dem gewählten Zeitraum sind keine Veranstaltungen geplant.