Gemeinsam aktiv – Veranstaltungen im IB auf einen Blick
Von Nord bis Süd, von West bis Ost: In ganz Deutschland gestalten die Einrichtungen des IB interessante Veranstaltungen
Hier finden Sie alle Veranstaltungen des Internationalen Bundes aus allen Regionen Deutschlands. Ob Fachtagung, Workshop, Aktionstag oder Fest – entdecken Sie die Vielfalt unserer Einrichtungen und bleiben Sie auf dem Laufenden.
Veranstaltungsorte
Kategorien
Filter:
- Tage der offenen Tür & Einblicke
- Berufsorientierung & Karriere
- Workshops & Bildungsangebote
- Gesellschaft & Demokratie
- Messen & externe Veranstaltungen
- Feste & Aktionstage
- IB Süd: Baden-Württemberg
- IB Mitte: Sachsen
- IB Nord: Schleswig-Holstein
- IB Berlin: Berlin
- IB Nord: Mecklenburg-Vorpommern
- Online-Veranstaltung
- IB West: Nordrhein-Westfalen
- IB Südwest: Hessen
- IB Süd: Bayern
Kalender abonnieren
Neue und geänderte Veranstaltungen erscheinen automatisch in Ihrem Kalender.
Apple Kalender / Outlook Google Kalender (öffnet in neuem Fenster)| KW | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalenderwoche 53 | 28 Montag, 28. Dezember 2093 | 29 Dienstag, 29. Dezember 2093 | 30 Mittwoch, 30. Dezember 2093 | 31 Donnerstag, 31. Dezember 2093 | 1 Freitag, 01. Januar 2094 | 2 Samstag, 02. Januar 2094 | 3 Sonntag, 03. Januar 2094 |
| Kalenderwoche 1 | 4 Montag, 04. Januar 2094 | 5 Dienstag, 05. Januar 2094 | 6 Mittwoch, 06. Januar 2094 | 7 Donnerstag, 07. Januar 2094 | 8 Freitag, 08. Januar 2094 | 9 Samstag, 09. Januar 2094 | 10 Sonntag, 10. Januar 2094 |
| Kalenderwoche 2 | 11 Montag, 11. Januar 2094 | 12 Dienstag, 12. Januar 2094 | 13 Mittwoch, 13. Januar 2094 | 14 Donnerstag, 14. Januar 2094 | 15 Freitag, 15. Januar 2094 | 16 Samstag, 16. Januar 2094 | 17 Sonntag, 17. Januar 2094 |
| Kalenderwoche 3 | 18 Montag, 18. Januar 2094 | 19 Dienstag, 19. Januar 2094 | 20 Mittwoch, 20. Januar 2094 | 21 Donnerstag, 21. Januar 2094 | 22 Freitag, 22. Januar 2094 | 23 Samstag, 23. Januar 2094 | 24 Sonntag, 24. Januar 2094 |
| Kalenderwoche 4 | 25 Montag, 25. Januar 2094 | 26 Dienstag, 26. Januar 2094 | 27 Mittwoch, 27. Januar 2094 | 28 Donnerstag, 28. Januar 2094 | 29 Freitag, 29. Januar 2094 | 30 Samstag, 30. Januar 2094 | 31 Sonntag, 31. Januar 2094 |
In dem gewählten Zeitraum sind keine Veranstaltungen geplant.