Gemeinsam aktiv – Veranstaltungen im IB auf einen Blick
Von Nord bis Süd, von West bis Ost: In ganz Deutschland gestalten die Einrichtungen des IB interessante Veranstaltungen
Hier finden Sie alle Veranstaltungen des Internationalen Bundes aus allen Regionen Deutschlands. Ob Fachtagung, Workshop, Aktionstag oder Fest – entdecken Sie die Vielfalt unserer Einrichtungen und bleiben Sie auf dem Laufenden.
Veranstaltungsorte
Kategorien
Filter:
- Tage der offenen Tür & Einblicke
- Berufsorientierung & Karriere
- Workshops & Bildungsangebote
- Gesellschaft & Demokratie
- Messen & externe Veranstaltungen
- Feste & Aktionstage
- IB Süd: Baden-Württemberg
- IB Mitte: Sachsen
- IB Nord: Schleswig-Holstein
- IB Berlin: Berlin
- IB Nord: Mecklenburg-Vorpommern
- Online-Veranstaltung
- IB West: Nordrhein-Westfalen
- IB Südwest: Hessen
- IB Süd: Bayern
Kalender abonnieren
Neue und geänderte Veranstaltungen erscheinen automatisch in Ihrem Kalender.
Apple Kalender / Outlook Google Kalender (öffnet in neuem Fenster)Montag 22. November 1649
Keine Veranstaltungen
Dienstag 23. November 1649
Keine Veranstaltungen
Mittwoch 24. November 1649
Keine Veranstaltungen
Donnerstag 25. November 1649
Keine Veranstaltungen
Freitag 26. November 1649
Keine Veranstaltungen
Samstag 27. November 1649
Keine Veranstaltungen
Sonntag 28. November 1649
Keine Veranstaltungen
| KW | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalenderwoche 44 | 1 Montag, 01. November 1649 | 2 Dienstag, 02. November 1649 | 3 Mittwoch, 03. November 1649 | 4 Donnerstag, 04. November 1649 | 5 Freitag, 05. November 1649 | 6 Samstag, 06. November 1649 | 7 Sonntag, 07. November 1649 |
| Kalenderwoche 45 | 8 Montag, 08. November 1649 | 9 Dienstag, 09. November 1649 | 10 Mittwoch, 10. November 1649 | 11 Donnerstag, 11. November 1649 | 12 Freitag, 12. November 1649 | 13 Samstag, 13. November 1649 | 14 Sonntag, 14. November 1649 |
| Kalenderwoche 46 | 15 Montag, 15. November 1649 | 16 Dienstag, 16. November 1649 | 17 Mittwoch, 17. November 1649 | 18 Donnerstag, 18. November 1649 | 19 Freitag, 19. November 1649 | 20 Samstag, 20. November 1649 | 21 Sonntag, 21. November 1649 |
| Kalenderwoche 47 | 22 Montag, 22. November 1649 | 23 Dienstag, 23. November 1649 | 24 Mittwoch, 24. November 1649 | 25 Donnerstag, 25. November 1649 | 26 Freitag, 26. November 1649 | 27 Samstag, 27. November 1649 | 28 Sonntag, 28. November 1649 |
| Kalenderwoche 48 | 29 Montag, 29. November 1649 | 30 Dienstag, 30. November 1649 | 1 Mittwoch, 01. Dezember 1649 | 2 Donnerstag, 02. Dezember 1649 | 3 Freitag, 03. Dezember 1649 | 4 Samstag, 04. Dezember 1649 | 5 Sonntag, 05. Dezember 1649 |
In dem gewählten Zeitraum sind keine Veranstaltungen geplant.